- menu przedmiotowe
- Status prawny
- Władze Uniwersytetu
- Wewnętrzne akty prawne
- Działalność Uniwersytetu
- Struktura organizacyjna
- Doktoraty i habilitacje
- Ogłoszenia i komunikaty
- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
- Oferty zatrudnienia w projektach
- Baza dokumentów
- Regulaminy
- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
- Studia i studenci
- Programy studiów
- Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- dostęp do informacji
- obsługa biuletynu UWM
Nr 464 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014
UCHWAŁA Nr 464
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów
w roku akademickim 2013/2014
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. 2012. 572. z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1
Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania kształcenia ze środków publicznych określa się liczbę studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów:
Wydział | Kierunek studiów | Liczba studentów |
OGÓŁEM | 21336 | |
Bioinżynierii Zwierząt | Bioinżynieria produkcji żywności | 209 |
Zootechnika | 490 | |
Biologii | Biologia | 118 |
Biotechnologia | 447 | |
Mikrobiologia | 74 | |
Geodezji | Geodezja i kartografia | 837 |
Gospodarka przestrzenna | 605 | |
Humanistyczny | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 607 |
Filologia | 602 | |
Filologia polska | 209 | |
Filozofia | 60 | |
Historia | 191 | |
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | - | |
Stosunki międzynarodowe | 352 | |
Kształtowania Środowiska | Architektura krajobrazu | 264 |
Leśnictwo | 311 | |
Ochrona środowiska | 338 | |
Ogrodnictwo | 42 | |
Rolnictwo | 306 | |
Matematyki | Fizyka techniczna | - |
Informatyka | 779 | |
Matematyka | 217 | |
Medycyny Weterynaryjnej | Weterynaria | 988 |
Nauk Ekonomicznych | Ekonomia | 904 |
Zarządzanie | 769 | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 421 | |
Nauk Medycznych | Dietetyka | 132 |
Lekarski | 518 | |
Pielęgniarstwo | 213 | |
Ratownictwo medyczne | 90 | |
Nauk o Środowisku | Inżynieria środowiska | 365 |
Ochrona środowiska | 232 | |
Rybactwo | 77 | |
Turystyka i rekreacja | 341 | |
Nauk Społecznych | Bezpieczeństwo narodowe | 591 |
Pedagogika | 993 | |
Pedagogika specjalna | 364 | |
Politologia | 94 | |
Praca socjalna | 165 | |
Socjologia | 110 | |
Nauk Technicznych | Budownictwo | 764 |
Edukacja techniczno-informatyczna | 66 | |
Energetyka | 261 | |
Inżynieria bezpieczeństwa | 234 | |
Mechanika i budowa maszyn | 418 | |
Mechatronika | 324 | |
Technika rolnicza i leśna | 122 | |
Nauki o Żywności | Gastronomia-sztuka kulinarna | 180 |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 93 | |
Technologia żywności i żywienie człowieka | 561 | |
Towaroznawstwo | 203 | |
Prawa | Administracja | 772 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 767 | |
Prawo | 1329 | |
Studiów Technicznych | Administracja | 37 |
Geodezja i kartografia | 23 | |
Sztuki | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | 92 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | 106 | |
Teologii | Nauki o rodzinie | 319 |
Prawo kanoniczne | 53 | |
Teologia | 187 |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Informacje o dokumencie:
Jednostka: Biuro Rektora | Wytworzył: Biuro Rektora | Opublikował: Zofia Konopka |
Data wytworzenia: 27.02.2014 | Data publikacji: 05.03.2014 10:46 | Data aktualizacji: 05.03.2014 10:59 |
Liczba wyświetleń: 4555 | Historia aktualizacji | Drukuj ten dokument |
Załącznik | Rozmiar |
---|---|
UchwNr464.docx | 20.92 KB |